Size Guide
Our size guide is only an indication of where your measurements should roughly place you in relation to our items. However it is not an exact reflection of how all garments will fit or how each individual prefers to style their fit.
If you are unsure or want some help on a product or size please contact us at info@ringerswestern.com or on 0447 007 003.


MENS & WOMENS BELTS
Recommended Belt Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Mens Pant Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Mens Waist (cm) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||
Womens Pant Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Womens Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
MENS WORK SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Chest (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Waist (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
MENS SIZE GUIDE
SIZE | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | 2XL/38 | 3XL/40 | 4XL/42 | 5XL/44 | 6XL/46 | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 10XL |
Chest (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Waist (cm) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Hip (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
WOMENS WORK SHIRTS
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Waist (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Hips (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
WOMENS SIZE GUIDE
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hips (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
KIDS WORK SHIRTS
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest (cm) | 56 | 60 | 64 | 71 | 78 | 83 |
Waist (cm) | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 77 |
Total Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
KIDS SIZE GUIDE
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest (cm) | 56 | 60 | 64 | 71 | 78 | 83 |
Waist (cm) | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 77 |
Total Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
UNISEX T-SHIRT SIZE GUIDE
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest (Bust) - Half | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |
Total Garment Length | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 82 | 84.5 |
MENS BOOTS
US SIZE | AU SIZE | EU SIZE |
6 | 5 | 37 |
6.5 | 5.5 | 38 |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 |
13 | 12 | 47 |
14 | 13 | 48 |
WOMENS BOOTS
US SIZE | AU SIZE | EU SIZE |
5 | 5 | 35.5 |
5.5 | 5.5 | 36 |
6 | 6 | 36.5 |
6.5 | 6.5 | 37 |
7 | 7 | 37.5 |
7.5 | 7.5 | 38 |
8 | 8 | 38.5 |
8.5 | 8.5 | 39 |
9 | 9 | 40 |
9.5 | 9.5 | 40.5 |
10 | 10 | 41 |
10.5 | 10.5 | 42 |
11 | 11 | 42.5 |
12 | 12 | 43 |
KIDS BOOT SIZE GUIDE
US SIZE | INSOLE LENGTH (CM) |
7 | 17.5 |
8 | 18 |
9 | 18.5 |
10 | 19.5 |
11 | 20 |
12 | 21 |
13 | 21.4 |
1 | 22.5 |
2 | 23 |
3 | 24.5 |
4 | 25 |
5 | 26 |
6 | 26.5 |
SANDALS SIZE GUIDE
EU SIZE | WOMENS US SIZE | MENS US SIZE |
36 | 5 | 3 |
37 | 6 | 4 |
38 | 7 | 5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 9 | 7 |
41 | 10 | 8 |
42 | 11 | 9 |
43 | 12 | 10 |
44 | 13 | 11 |
45 | 14 | 12 |
46 | 15 | 13 |
47 | 16 | 14 |
48 | 17 | 15 |
HAT SIZE GUIDE
SIZE | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
US Size | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
SNEAKERS SIZE GUIDE
EU SIZE | WOMENS US SIZE | MENS US SIZE |
37 | 7 | 5 |
38 | 8 | 6 |
39 | 9 | 7 |
40 | 10 | 8 |
41 | 11 | 9 |
42 | 12 | 10 |
43 | 13 | 11 |
44 | 14 | 12 |
45 | 15 | 13 |
46 | 16 | 14 |